Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 76,2 90,2 0 %
Goldbarren 2 G 145 161,5 0 %
Kinebar 5 G 360 380 0 %
Kinebar 10 G 720 744 0 %
Goldbarren 20 G 1.431 1.458 0 %
Goldbarren 50 G 3.564 3.618 0 %
Goldbarren 100 G 7.126 7.216 0 %
Goldbarren 250 G 17.810 17.990 0 %
Goldbarren 500 G 35.616 35.896 0 %
Goldbarren 1000 G 71.222 71.672 0 %

Stand per: 18.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 245 256 0 %
Dukaten vierfach 995 1.023 0 %

Stand per: 18.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.244 2.279 0 %
Philharmoniker 1/2 1.130,5 1.178 0 %
Philharmoniker 1/4 565 603,3 0 %
Philharmoniker 1/10 226,9 250,1 0 %

Stand per: 18.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 18.05.2024